用戶(hù)服務(wù)
問(wèn)題解答
現象 | 原因 | 排除方法 | |
打開(kāi)電源開(kāi)關(guān)后無(wú)圖像顯示 | 電源開(kāi)關(guān)內指示燈不亮 | ·電源線(xiàn)可能從插座中松脫 ·保險絲管燒斷 | ·重新連接電源線(xiàn) ·更換保險絲管 |
電源開(kāi)關(guān)指示燈亮,顯示屏不亮或紅藍屏 | ·顯示屏開(kāi)關(guān)關(guān)閉(位于屏下側) ·顯示屏掉電或視頻線(xiàn)松脫。 | ·打開(kāi)屏幕開(kāi)關(guān),綠燈亮·連接相關(guān)線(xiàn)纜,確??煽?/p> | |
電源開(kāi)關(guān)指示燈亮, 初始有操作系統顯示, 無(wú)超聲圖像出現 | ·顯示屏掉電或視頻線(xiàn)松動(dòng)后開(kāi)關(guān)機引起主機不識別顯示器引起。 | ·開(kāi)機進(jìn)入系統界面后,同時(shí)按下標準鍵盤(pán)(可外接USB口鍵盤(pán))上"Ctrl+Alt+F1"鍵數次,可使屏幕顯示圖像。 | |
探頭在病人身上打不出圖像或圖像不清 | ·儀器處于凍結狀態(tài)·圖像控制參數、掃描參數、圖 像處理參數、總增益、八段TGC 調節不對。 | ·解除凍結 | |
屏幕上顯示的探頭類(lèi)型跟實(shí)際工作的不符 | ·探頭接口接觸不好 ·儀器處于凍結狀態(tài) | ·在凍結或關(guān)機狀態(tài)下重新連接探頭接口或交換接口。 ·解除凍結。 | |
圖像上有干擾噪聲點(diǎn)或波紋 狀干擾紋,以及機器死機。 | ·因靠近其它強干擾設備和磁場(chǎng) | ·調整機器工作環(huán)境,遠離其它設備和磁場(chǎng)。 | |
偶有軌跡球或鍍盤(pán)開(kāi)機不工作 | ·外界電網(wǎng)電壓過(guò)低或波動(dòng)較大 ·啟動(dòng)時(shí)接有USB設備(U盤(pán)、USB鼠標等) | ·斷開(kāi)USB設備。 ·重新開(kāi)關(guān)機。 ·外接USB口鼠標代替。 |
地址:無(wú)錫市蠡園經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區標準廠(chǎng)房A6棟二層
全國免費服務(wù)熱線(xiàn):
4007999995
電話(huà):0510-85169812、85167221
傳真:0510-85162335
郵編:214072
網(wǎng)址:
http://www.qjzxx.com
郵箱: kmdyl@wxkmd.com
關(guān)注我們
手機網(wǎng)站
Copyright ? 2023 無(wú)錫科美達醫療科技有限公司 All rights reserved. 蘇ICP備15001300號
網(wǎng)站建設: 米又科技